n33-089.JPG
        [ei sivunumeroa]
181	Hydroporus	Dike i träskstranden E om storträsket		Finström	22.6	[19]49
182	Elater	Lemström näset.	På ört i stranden	Jomala	21.6	[19]49
183	Gaurotes	Rovio[?] bäckdalen	mh på blommor o buskar	Jno	2.7	[19]49
184	Mycetophagus	Honkalahti Punannlahti.	Trädsvamp på rönn	Jno	4.9	[19]49
185	Agonum	S. rishög i lund		Jomala	20.6	[19]49
186	Chilocerus	Lemström näset	mh. i lund	Jomala	20.6	[19]49
187	Panagaeus	Lemström näset	I strand	Jomala	20.6	[19]49
188	Cychrus	E om Lemström näset 	I granstubbe	Jomala	24.6	[19]49
189	Melanotus	Som 188		Jomala	24.6	[19]49
190	Leptura	E om Lemström näset.	På blomma	Jomala	24.6	[19]49
191	Ochtebius	Vikbottnen V om Lemström näset	Saltvatten	Jomala	15.6	[19]49
192	Ochtebius	Som 191		Jomala	15.6	[19]49
193	Othius	Kattelussaari E om Ketvele by.	S i skog vid lada, myrbo, bark m m	Taipalsaari	6.11	[19]49
194	Megarthus	Honkalahti. Under ruttn. hö på äng vid Nuoriso Opisto		Jno	20.10	[19]49
195	Diaperis	E om Lemström näset 	I björksvamp	Jomala	24.6	[19]49
196	Apion	E om Lemström näset 	Mh i ängskant	Jomala	24.6	[19]49
197	Oxytelus	Västeränga		Lemland	25.6	[19]49
198	Hister	E om Lemström näset .	Kospillning	Jomala	24.6	[19]49
199	Ditoma[?]	E om Lemström näset 	Askstubbe	Jomala	16.6	[19]49
200	Enochrus	Som 191		Jomala	15.6	[19]49
[ei sivunumeroa]
201	Otiorrhynchus	Terrängen E om Lemström näset		Jomala	16.6	[19]49
202	Leptura	Som 190		Jomala	24.6	[19]49
203	Rhizophagus	Som 199		Jomala	16.6	[19]49
204	Acmeops [Acmaeops]	Som 190		Jomala	24.6	[19]49
205	Apion	Vikdalen V om Lemström näset	mh i ängskant	Jomala	15.6	[19]49
206	Cetonia	Som 196		Jomala	24.6	[19]49
207	Donacia	E om Lemström näset	I stranadvattnet (Starr)	Jomala	24.6	[19]49
208	Donacia	Som 207		Jomala	24.6	[19]49
209	Rhantus	Lemström näset V strand	Vattenpölar	Jomala	20.6	[19]49
210	Dascillus	Muukonsaari N-ända	mh i [tunnistamaton sana]skog av lind, hassel, asp björk	Jno	5.7	[19]49
211	Tetrops	Som 210		Jno	6.7	[19]49
212	Agonum	Lemböle träsket,	Gungfly med vass	Lemland	18.6	[19]49
213	Agonum	Som 212		Lemland	18.6	[19]49
214	Pterostichus	Som 212		Lemland	18.6	[19]49
215	Ilybius	Som 212		Lemland	18.6	[19]49
216	Corticaria	Som 194		Jno	20.10	[19]49
217	Agabus	Som 209		Jomala	20.6	[19]49
218	Leucoparyphus	Pulp	S. ruttn. ogräshögen i trädgården	Jno	16.8	[19]40
219	Hylobius			Lemland	18.6	[19]49
220	Lebia	Som 183		Jno	2.7	[19]49
- Login to post comments