n43-027.JPG
        [ei sivunumeroa]
				653
481		Al. Geta Bolstaholm	24/VII1892	1.	Ängsbacke	Imago	Tagen såsom larv
482	Scutosia vetulata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[24/VII1892]	2.	[Ängsbacke]	[Imago]	( Katal III No 20)
483	Cidaria 	[Al.  Geta Bolstaholm]	[24/VII1892]	1.	Trä[d]gård	[Imago]
484	Tortix loefflingiana [Aleimma lofligiana]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[24/VII1892]	3.	Ängsbacke		( Katal III No 21)
485	Melitaea Athalia	[Al.  Geta Bolstaholm]	25/VII1892	1.	[Ängsbacke]
486	Argynnis Ino	[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
487	Aphanthopus Hyperanthus	[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
488	Lycaena amanda	[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
489	Ortholitha limitata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
490		[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	Blandskog
491		[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	3.	[Blandskog]
492		[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Blandskog]
493		[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	1.	[Blandskog]
494	Scotasia vetulata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[25/VII1892]	4.	Ängsbacke		 Katal III No 20
495	Zygaena Filipendulae	[Al.  Geta Bolstaholm]	26/VII1892	2.	[Ängsbacke]
496	Zygaena Lonicerae	[Al.  Geta Bolstaholm]	[26/VII1892]	5.	[Ängsbacke]
497	Arctia plantaginis	[Al.  Geta Bolstaholm]	[26/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
498	Leucania impura	[Al.  Geta Bolstaholm]	[26/VII1892]	2.	Fuktig äng
499		[Al.  Geta Bolstaholm]	[26/VII1892]	1.	Trä[d]gård
500		[Al.  Geta Bolstaholm]	[26/VII1892]	1.	[Trä[d]gård]
				687 [kerättyjen yksilöiden kokonaismäärä] 
- Login to post comments