n43-028.JPG
        [ei sivunumeroa]
				687
501	Lithosia lurideola	Al. Geta Bolstaholm	26/VII1892	1.	Ängsbacke	Imago	( Katal III No 10)
502	Ophiusa pastinum	[Al.  Geta Bolstaholm]	27/VII1892	1.	[Ängsbacke]		Ny för Finland
503	Leucania impura	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	6.	Fuktig äng
504	Cidaria	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	1.	[Fuktig äng]
505	Acidalia emarginata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	1.	[Fuktig äng]
506	[Acidalia emarginata]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	2.	[Fuktig äng]
507	[Acidalia emarginata]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	1.	[Fuktig äng]
508	[Acidalia emarginata]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	2.	[Fuktig äng]
509	Lygris dotata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	1.	[Fuktig äng]
510	Scotosia vetulata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[27/VII1892]	1.	Ängsbacke		( Katal III No 20)
511		[Al.  Geta Bolstaholm]	28/VII1892	1.	[Ängsbacke]
512	Leucania impura	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	3.	[Ängsbacke]
513	Argynnis Ino	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
514	Zygaena filipendulae	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	2.	[Ängsbacke]
515		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	2.	[Ängsbacke]
516	Lycaena	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
517		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
518		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
519	Acidalia aversata v. spoliata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
520	Acidalia asseata[?]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	2.	[Ängsbacke]
				719 [kerättyjen yksilöiden kokonaismäärä] 
- Login to post comments