n43-029.JPG
        [ei sivunumeroa]
				719
521	Acidalia perochrata	Al. Geta Bolstaholm	28/VII1892	1.	Ängsbacke	Imago
522	Eupithecia	[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
523		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
524		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
525		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	2.	[Ängsbacke]
526		[Al.  Geta Bolstaholm]	[28/VII1892]	1.	[Ängsbacke]
527	Hadena monoglypha	[Al.  Geta Bolstaholm]	29/VII1892	1.	[Ängsbacke]
528	Hadena sublustris	[Al.  Geta Bolstaholm]	[29/VII1892]	2.	[Ängsbacke]
529	Leucania conigera	[Al.  Geta Bolstaholm]	[29/VII1892]	2.	Fuktig äng
530	Leucania impura	[Al.  Geta Bolstaholm]	[29/VII1892]	1.	[Fuktig äng]
531	Nymphula polamogata	[Al.  Geta Bolstaholm]	[29/VII1892]	2.	[Fuktig äng]
532	Leucoma salicis	[Al.  Geta Bolstaholm]	30/VII1892	1.	Äng
533	Hadena monoglypha	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	1.	[Äng]
534	Ophiusa pastimius[?]	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	2.	[Äng]
535	Hadena sublustris	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	2.	[Äng]
536	Leucania impura	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	1.	[Äng]
537	Leucania conigera	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	2.	[Äng]
538	Caradrina	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	3.	[Äng]
539	Lithosia lurideola	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	1.	[Äng]
540	Petilampa minima	[Al.  Geta Bolstaholm]	[30/VII1892]	1.	[Äng]
				748		
- Login to post comments