n4-050.JPG
        [s] 100
J. Sahlberg 1905 Hemiptera
Hemiptera
1-2	Karislojo			i	Juni
3-12	Sammatti		d.	21	Juni
13-21	Karislojo			25-30	Juni
22-23	Karislojo		d.	5	Juli	på Salices
24-32	Karislojo		d.	6	Juli
33-37	Karislojo		d.	7	Juli
38-47	Karislojo		d.	14-15	Juli	(39-41 på Pyrus malus, 42 på Abies)
48-51	Karislojo		d.	16-19	Juli
52-59	Karislojo		d.	22	Juli
60-63	Karislojo		d.	23	Juli
64-79	Sammatti		d.	24-25	Juli
80-91	Karislojo		d.	27	Juli
92-98	Karislojo		d.	3	Aug.
99-104	Karislojo		d.	5-29	Aug.	
[s] 101
Lepidoptera 1905 J. Sahlberg.
Lepidoptera
1-3	Sammatti			10	Juni
4-8	Sammatti			11	Juni
9-18	Karislojo	(Karkkali)		18	Juni
19-21	Sammatti		d.	21	Juni
22-40	Karislojo		d.	25-30	Juni
41-43	Karislojo		d.	5	Juli
44	Karislojo		d.	6	Juli
45-46	Karislojo	Karkkali d.18 Juli		8-16	Juli
47-52	Karislojo	Karkkali	d.	18	Juli
53-67	Sammatti		d.	19	Juli	(67 på Junni flackmosse
68-71	Sammatti		d.	24-25	Juli
72-75	Karislojo		d.	27	Juli
175-179	Karislojo			i	Augusti	
- Login to post comments