n4-105.JPG
        [s] 214
J. Sahlberg 1913 Hemiptera
401	Kyrkslätt		d.	17	Maj.
402	Karislojo		d.	24	Maj.
403-404	Karislojo
405-409	Jyväskylä	Närä Tuomiojärvi	d.	15-16	Juni	(406-407 i staden allm.)
410-412	Jyväskylä	nära Leppävesi station				(410 på Spiraea sorbifolia, 411-412 i en bäck nära mynning
413-417	Ääneskoski		d.	30	Juli	(413-416 på Salices vid forsen.)
418-420	Konginkangas		d.	31	Juli	(418 under bark af sotig tall, 420 i rum)
421-422	Suolahti		d.	1	Augusti
423-426	Korpilahti	vid Rutakoski såg.	d.	7	Aug.
428-430	Kuhmois		d.	9-11	Aug.
434-436	Sammatti		d.	1	Sept.
437-441	Karislojo		d.	4-16	Sept.	(439 på Pyrus communis, 440 på Pyrus malus 441 på Sorbus aucuparia
442	Helsingfors	Sörnäs	d.	20		på asp ej sällsynt.
443	Karislojo	på Ljung allm.
444-447	Karislojo	Kukkasniemi.
448	Pojo	Skuru	d.	30	Sept.
449-451	Helsingfors	Hoplax träsk	d.	2	Okt.	(449 på Ljung, 450-451 på nässlor)
[s] 214
Insekter af andra ordn. än Col och He 1913. J. Sahlberg
501-505	Helsingfors,	Mejlans	d.	9	Maj.	(501-504 i sorkbo) 505 från gran).
506-592	Sammatti		d.	29	Maj.	(508-574 vid foten af branta berget vid kärrkanten ofvan vattenkällan nära Mustalampi, Mycetophiliderna synnerligen talrika endast omkr. hälften af skörden tillvaratagen, 581-584 på Junnisus flackmosse, 589 på en mycket gammal granstam).
593-598	Karislojo,	Kukkasniemi	d.	2	Juni	(597 utkl. från kokonger i plommonstam, 598 para[?:sana]
599	Karislojo,	Kukkasniemi	d.	3	Juni
600	Karislojo,	tagen under lös bark på en alstubbe vid Prästgårds stranden	d.	6	Juni.
601-606	Karislojo,	Kukkasniemi trädgård	d.	9	Juni.
607-644	Karislojo,	Karkkali	d.	12	Juni	(607-615 bland rik örtvegetation i hassellund, 616-642 från mossiga klipphålor nära gården på norra sidan 643 på blommande gran, 644 på udden abdom. lifligt grön på lefvande exempl.)
645-646	Karislojo
647-653	Jyväskylä			15	Juli
654-691	Jyväskylä		d.	18		Tuomiojärvi trakten
692-715	Jyväskylä		d.	19-26	Juli	(692-699 nära Vesanka station d. 19, 701 vid Korkiakoski fors d. 22, 712 Haapakoski bland sågspån d. 24, 713-715 nära Leppävesi station d. 26).
716-730	Ääneskoski			30	Juli,	718-721 vid forsen, 726 på Ribes nigrum vid en skogsbäck, 732 Äänesk.
731 732[732 lisätty lyijykynällä]	Suolahti		d.? 1 Sept.	30	Juli
733-734	Konginkangas		d.	31	Sept. Juli
735-746	Korpilahti,	Rutakoski	d.	7	Aug.	(735-737 äfven vid Tammenkoski)
747-770	Kuhmois		d.	9-11	Aug.	(747-751 på stenar i Kivikoski fors)
771-789-91	Sammatti		d.	1	Sept.	(775-788 såsom 508-574 under Maj.)
792-797-821	Karislojo		d.	2-26	Sept.	(792-793 på sumpig äng nedanför Hakonens skog d. 2, Karkkali d.4, 812 Kukkasniemi i hästspillning, 815-816 likaså, 820 under bark af tall, 821 Karkkali på Hassel.
822-835	Helsingfors,					(822-828 vid Gammelstaden d. 19, 829-835 Fölisö och Mejlans d. 23).
836-838	Karislojo	Lönhammar [Lönnhammar?]	d.	25	Sept.	(836 på tall, 837 på Juniperus, 838 på Calluna).
839-842	Pojo		d.	25	Sept.	839 vid roten af Larix, 841-842 vid Skuru bland Salix buskar d. 30 Sept.
843-848	Helsingfors,		d.	2	Oktober 	vid Hoplax träsk.
- Login to post comments