n162-014.JPG
24) [s.]
1941	grön
11-12/7	3941-3980	H.fors. [Helsingfors]	Botan.
12-13/7	3981-3993	Porkala
13/7	3994-4015	H.fors. [Helsingfors]	Botan.
14/7	4016-4025	Hyvinge
15/7	4026-4030	Hyvinge
15/7	4031	Hyvinge
15/7	4032-4040	Hyvinge
17/7	4041-4047	Hyvinge
18.7	4048-4072	H.fors. 	Botan.
19.7	4073-4082	Porkala
21.7	4083-4089	Hyvinge
24.7	4090-4093	H.fors. [Helsingfors]	Botan.
24.7	4094-4099	Hyvinge
25.7	4100-4102	Hyvinge
28.7	4103-4111	Hyvinge
29.7	4112-4120	Hyvinge
31.7	4121-4125	Hyvinge
3/8	4126-4130	Hyvinge
6/8	4131	Hyvinge
9/8	4132	Lillkantskog
10/8	4133-4140	H.fors. [Helsingfors]	Botan.
11.8.	4141	Hyvinge
13.8.	4142-4144	Hyvinge
16-29/8	4145-4155	Kyrkslätt
23/9	4156	Bodom
3/10	4157	Hyvinge	
1942
28/4	4158-4159	Hyvinge
12/5	4160-4161	Hyvinge
15/5	4162-4164	Hyvinge
16/5	4165	Hyvinge
24/5	4166	Hyvinge	
25) [s.]
1942	grön
26/5	4167-4170	Hyvinge
28/5	4171-4172	Hyvinge
5/6	4173-4174	Hyvinge
6/6	4175	Munksnäs
15/6	4176	Hyvinge
16/6	4177-4178	H:fors [Helsingfors]	Munksnäs
24/6	4179-4188	Porkala
29/6	4189-4190	Hyvinge
5/7	4191-4197	Houtskär
6/7	4198-4216	Houtskär
7/7	4217-4230	Houtskär
8/7	4231-4270	Houtskär
9/7	4271-4280	Houtskär
10/7	4281-4284	Houtskär
11/7	4285-4315	Houtskär
12.7	4316-4354	Houtskär
14.7	4355-4362	Houtskär
16.7	4363-4386	Houtskär
17.7	4387-4390	Houtskär
18.7	4391-4406	Houtskär
19.7	4407-4420	Houtskär
21.7	4421-4434	Houtskär
22.7	4435-4438	Houtskär
23.7	4439-4446	Houtskär
24.7	4447-4461	Houtskär
25.7	4462-4472	Houtskär
26.7	4473-4480	Houtskär
27.7	4481-4492	Houtskär
28.7	4493-4517	Houtskär
29.7	4518-4542	Houtskär
30.7	4543-4547	Houtskär
1.8	4548-4557	Åbo	Runsala
5.8	4558-4566	H:fors [Helsingfors]	Botan
- Login to post comments