n162-015.JPG
26 [s.]
1942	grön
11.8	4567-78	Hyvinge
11.8	4579-89	Hyvinge
13.8	4590-91	Hyvinge
16.8	4592-94	Monni ?
19.8	4595	Hyvinge
26.8	4596	Hyvinge
5.9	4597-4605	Hyvinge
6.9	4606-7	Hyvinge
30.9	4608	Hyvinge
3.10	4609-10	Hyvinge
1943.
21.4.	4611	Hyvinge
3.5	4612-14	Hyvinge
15/5	4615	Hyvinge
16/5	4616-17	Hyvinge
20/5	4618	Hyvinge
25/5	4619	Hyvinge
1/6	4620	Hyvinge
3/6	4621-25	Hyvinge
4/6	4626-27	Hyvinge
12/6	4628-29	Hyvinge
12/6	4630-31	Hyvinge
13/6	4632-33	Hyvinge
222/6	4634-35	Munksnäs
23/6	4636-42	H:fors
24/6	4643	H:fors
24/6	4644	Hyvinge
3/7	4645-47	Hyvinge
11-17/7	4648-4746	Houtskär
18/7	4747-74	Houtskär
19/7	4775-4806	Houtskär
20/7	4807-17	Houtskär
21		
27 [s.]
1943	grön
21.7.	4818-25	Houtskär
22.7.	4826-30	Houtskär
23.7	48-31-35	Houtskär
24.7	4836-53	Houtskär
25.7	4854-65	Houtskär
26.7	4866-68	Houtskär
27.7	4869-71	Houtskär
28.7	4872-78	Houtskär
29.7	4879-85	Houtskär
30/7	4886-87	Houtskär
31.7	4888-4916	Houtskär
1.8	4917-27	Houtskär
2.8	4928-37	Houtskär
3.8	4938-46	Houtskär
4.8	4947-49	Houtskär
5.8	4950-56	Houtskär
9.8	4957-	Hyvinge
3.9	4958, 59	Hyvinge
6.9	4960-62	Hyvinge
8.9	4963	Hyvinge
9.10	4964	Hyvinge
11.10	4965	Hyvinge
1944
30.5	4966-68	Hyvinge
2.6	4969	Hyvinge
5.6.	4970-71	Hyvinge
6.6	4972-73	H:kylä ?
13.6	4974	Hyvinge
26.6	4975	Hyvinge
27.6	4976-80	Hyvinge
30.6	4981-83	Hyvinge
1.7	4984-86	Hyvinge
- Login to post comments