n7-052.JPG
 
        [s] 101
A. Nordman, Åland, Nagu, 1949.
1494-1548	Lemland,	Marsö - Apelholm,	4.	7.
1549-1622	Lemland,	Apelland, Marsö	5.	7.
1623-1636	Lemland,	Västeränga	6.	7.
1637-1714	Lemland,	Apelland, åskregn,	7.	7.
1715-1748	Lemland,	Apelland	8.	7.
1749-1876	Lemland,	Apelholm, Col. albitarsella,	9.	7.
1877-1879	Eckerö,	Skag,	6.	7.
1880	Eckerö,	Skag, e.p.	3.	7.
1881-1917	Lemland,	Apelholm,	10.	7.
1918-2019	Föglö,	Gripö,	11.	7.
2020-2095	Föglö,	Nötö,	11-12.	7.
2096-2117	Sottunga,	NW-spets, berg, barrskog,	12.	7.
2118-2121	Kumlinge,	Hasslebo,	12.	7.
2122-2163	Kumlinge,	Ingersholm	13.	7.
2164-2358	Houtskär,	Jungfruskär,	15-16.	7.
2359-2374	Lemland,	Apelholm, e.p.	14-15.	7.
2375-2377	Eckerö,	Skag e.p.	15.	7.
2378-2442	Kökar,	N-Sandtuvor,	17.	7.
2443-2528	Kökar,	Hamnö,	17.	7.
2529	Kökar,	N-Sandtuvor, e.p.	17.	7.
[s] 102
A. Nordman, Åland, Nagu, 1949.
2530-2531	Lemland,	Apelholm, e.p.	17.	7.
2532	Lemland,	Apelland, e.p.	16.	7.
2533-2556	Kökar,	Karlby	18.	7.
2557-2663	Kökar,	Idö	18-19.	7.
2664-2675	Kökar,	Korsö	19.	7.
2676	Kökar,	Helsö	19.	7.
2677-2749	Korpo,	Jurmo	20.	7.
2750-2787	Korpo,	Jurmo	21.	7.
2788-2880	Korpo,	Jurmo Estrevlan	20.	7.
2881-2958	Korpo,	Jurmo	21.	7.
2959-3099	Korpo,	Jurmo	22.	7.
3100-3241	Nagu,	Nötö,	23.	7.
3242-3289	Nagu,	Käldö	24-25.	6.
3290-3303	Nagu,	Käldö	25.	6.
3304-3341	Nagu,	Käldö	25-26.	6.
3342-3357	Nagu,	Käldö	26.	7.
3358-3454	Nagu,	Käldö	26-27.	7.
3455-3493	Nagu,	Käldö	27-28.	7.
3494-3512	Nagu,	Käldö	29.	7.
3513-3616	Nagu,	Käldö	30.	7.
- Login to post comments
