n7-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
103-104

[s] 103

A. Nordman, Åland, Nagu 1949.

3617-3667 Nagu, Käldö 30-31. 7.
3668-3742 Nagu, Käldö 31. 7.
3743-3745 Nagu, Själö. 31. 7.
3746-3753 Nagu, Käldö 1. 8.
3754-3755 Mariehamn 2. 8.
3756-3777 Mariehamn - Sviby 3. 8.
3778-3836 Eckerö Överby 5. 8.
3837-3903 Eckerö Skag, 6. 8.
3904-3983 Eckerö Skag, 7. 8.
3984-4112 Eckerö Skag, 8. 8.
4113-4145 Eckerö Skag, 9. 8.
4146-4192 Eckerö Skag, 9-10. 8.
4193-4227 Eckerö Skag, 10. 8.
4228-4270 Eckerö Skag, 10-11. 8.
4271-4303 Eckerö Skag, 11. 8.
4304 Mariehamn, kl. i början av juli.
4305-4314 Kökar, Sandtuvor, kl. 20. 8.
4315-4318 Lemland, Apellund, 13. 8.
4319-4346 Lemland, Apellund, 14. 8.
4347-4353 Lemland, Marsö 14. 8.

[s] 104

A. Nordman, Åland, Nagu, 1949.

4354-4376 Lemland, Herrö Skatan, 15. 8.
4377-4401 Lemland, Apelholm, 15. 8.
4402-4417 Lemland, Apellund, regn o storm 16. 8.
4418-4435 Lemland, Apellund, 17. 8.
4436-4448 Lemland, Apelholm 18. 8.
4449-4459 Lemland, Apelholm 19. 8.
4460-4461 Mariehamn, Sviby 20. 8.
4462-4476 Mariehamn, 21. 8.
4477-4496 Mariehamn, Ytternäs, 22. 8.
4497-4501 Mariehamn, ex. ovo e.p. 8.
4502-4505 Lemland, Apellund, e.p. 20-25. 7.
4506-4586 Nagu, Käldö, 25-28. 8.
4587-4607 Borgå, Seitlax, 24-25. 9.
4608-4612 Borgå, Ekudden, 26. 9.
4613-4640 Mariehamn, 9.48, i rum 25. 3. e.p. 3.3.1949 (Salix bic.)
4641-4709 Lemland, Apelholm, e.p. 1949.
4710-4734 Lemland, Marsö, e.p. 4. 1949.
4935-4762 Lemland, Marsö i rum 25. 3. e.p.11.4.1949
4763-4835 Eckerö, Skag, i rum 25. 3. e.p. 12.4.1949.

XML file: 

User login

Languages